最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 27.98 | 39.70 | 46.01% | 30.39 | 8.61% | 30.39 | 8.61% | -- | 详细 | |||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 27.97 | -- | -- | 30.39 | 8.65% | 30.39 | 8.65% | -- | 详细 | |||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 26.26 | -- | -- | 27.84 | 6.02% | 30.39 | 15.73% | 详细 | ||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 29.41 | -- | -- | 29.97 | 0.98% | 29.69 | 0.95% | 详细 | ||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 29.69 | 34.53 | 27.00% | 31.88 | 6.37% | 31.59 | 6.40% | 详细 | ||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 26.24 | 37.65 | 38.47% | 31.66 | 20.66% | 31.88 | 21.49% | 详细 | ||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 29.55 | 34.28 | 26.08% | 29.79 | 0.81% | 31.66 | 7.14% | 详细 | ||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 32.09 | 33.50 | 23.21% | 32.19 | 0.31% | 32.19 | 0.31% | 详细 | ||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 24.10 | -- | -- | 26.22 | 8.80% | 29.59 | 22.78% | 详细 | ||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 25.70 | -- | -- | 25.00 | -2.72% | 26.22 | 2.02% | 详细 | ||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 45.97 | -- | -- | 46.99 | 2.22% | 49.50 | 7.68% | 详细 | ||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-04 | 45.97 | 40.72 | 49.76% | 46.99 | 2.22% | 49.50 | 7.68% | 详细 | ||||
安德利 | 批发和零售贸易 | 2025-08-04 | 20.41 | 9.46 | -- | 85.20 | 317.44% | 89.97 | 340.81% | 详细 |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名