名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
ICT产品与服务 | 36883.95 | 35.57% | 8.28% |
电视 | 16037.21 | 15.47% | 10.27% |
空调 | 15552.81 | 15.00% | 33.23% |
冰箱(柜) | 10194.18 | 9.83% | 5.53% |
通用设备制造 | 10111.01 | 9.75% | -- |
中间产品 | 3148.72 | 3.04% | -39.02% |
特种业务 | 1968.06 | 1.90% | -22.33% |
洗衣机 | 1805.64 | 1.74% | 32.04% |
网络通讯终端 | 1638.28 | 1.58% | -7.67% |
物流服务 | 1533.31 | 1.48% | 21.55% |
厨卫产品及小家电 | 1502.11 | 1.45% | -19.49% |
其他 | 1218.10 | 1.17% | -38.86% |
房地产 | 1057.44 | 1.02% | -33.87% |
其他(补充) | 1040.33 | 1.00% | -5.75% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20201231 | 赵勇 | - | +370.64万 |
20201231 | 郑光清 | - | +118.74万 |
20201231 | 邬江 | - | +116.74万 |
20201231 | 杨军 | - | +83.06万 |
20201231 | 胡嘉 | - | +61.32万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.09 | 0.20% | 250.00 | 2025-08-04 |
3.90 | -7.36% | 54.43 | 2025-08-04 |
2.94 | -0.34% | 52.57 | 2025-08-04 |
2.06 | -11.21% | 70.00 | 2025-08-04 |
2.10 | -9.09% | 70.00 | 2025-08-04 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
6821 | 100 | 219700 | 9.73 | 2025-08-04 |
10172 | 291 | 223800 | 9.86 | 2025-08-04 |
8482 | 209 | 223700 | 9.84 | 2025-08-04 |
10579 | 340 | 224400 | 9.94 | 2025-08-04 |
16069 | 231 | 224600 | 10.02 | 2025-08-04 |
18142 | 942 | 221900 | 10.09 | 2025-08-04 |
9515 | 855 | 217400 | 9.98 | 2025-08-04 |
11128 | 90 | 220700 | 9.89 | 2025-08-04 |
11464 | 847 | 221100 | 9.97 | 2025-08-04 |
12592 | 328 | 221600 | 10.02 | 2025-08-04 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 86914.02 | 5.40% | -- | -- |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 26416.65 | 1.64% | -- | -- |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 18269.46 | 1.14% | -- | -- |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 17371.65 | 1.08% | -- | -- |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 12652.11 | 0.79% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | -- | -- | 105928.75 | 6.59% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 21441.61 | 1.33% |
国泰君安证券股份有限公司总部 | -- | -- | 18161.77 | 1.13% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | -- | -- | 12175.66 | 0.76% |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | -- | -- | 10486.44 | 0.65% |
三个火是什么字 | 背疼挂什么科室最好 | 胃食管反流用什么药 | 学护理需要什么条件 | 策反是什么意思 |
甘露醇是什么药 | classy是什么意思 | 乏是什么意思 | 淋巴细胞偏高说明什么问题 | 胃窦在胃的什么位置 |
大侠是什么意思 | 翻新机是什么意思 | 风度是什么意思 | 梦见栽树是什么意思 | 清凉补是什么 |
让我爱你然后把我抛弃是什么歌 | 好男儿志在四方是什么生肖 | 周易是什么 | 勉强是什么意思 | 产复欣颗粒什么时候吃 |
经常想睡觉是什么原因hcv9jop3ns6r.cn | 什么的草地hcv9jop4ns5r.cn | 长期肚子疼是什么原因hcv8jop5ns3r.cn | 背疼挂什么科室最好xianpinbao.com | 神采奕奕是什么意思hcv8jop6ns6r.cn |
手掌麻是什么原因引起的hcv8jop8ns4r.cn | 英雄难过美人关是什么意思hcv8jop5ns3r.cn | 解脲脲原体阳性是什么病hcv8jop6ns5r.cn | 南京立秋吃什么hcv9jop0ns0r.cn | 眼睛痛用什么药hcv8jop0ns8r.cn |
腿上有淤青是什么原因mmeoe.com | aqi是什么意思hcv9jop6ns9r.cn | 胆固醇高吃什么药hcv8jop1ns6r.cn | 扁桃体疼吃什么药hcv9jop4ns8r.cn | 芜湖有什么特产520myf.com |
胃疼是什么原因hcv9jop2ns4r.cn | 吃喝拉撒是什么意思hcv7jop5ns3r.cn | 结肠炎吃什么药治疗效果好hcv9jop3ns2r.cn | 世界上最大的湖泊是什么湖hcv8jop1ns9r.cn | 为什么养猫就没有蟑螂hcv9jop3ns2r.cn |