名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
焊丝 | 1230.69 | 78.24% | 0.33% |
焊带 | 113.27 | 7.20% | -6.95% |
其他 | 87.95 | 5.59% | 61.85% |
焊条 | 73.13 | 4.65% | -35.12% |
焊剂 | 56.61 | 3.60% | 2.35% |
其他(补充) | 11.23 | 0.71% | 42.97% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
26.99 | -19.43% | 7.42 | 2025-08-04 |
26.99 | -19.43% | 7.42 | 2025-08-04 |
26.99 | -19.43% | 7.42 | 2025-08-04 |
26.99 | -19.43% | 14.00 | 2025-08-04 |
26.99 | -19.43% | 8.00 | 2025-08-04 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1553 | 0 | 15715 | 33.50 | 2025-08-04 |
2144 | 0 | 16315 | 32.52 | 2025-08-04 |
1368 | 0 | 16341 | 33.88 | 2025-08-04 |
2291 | 0 | 16709 | 34.31 | 2025-08-04 |
1818 | 0 | 17846 | 34.81 | 2025-08-04 |
2923 | 0 | 17443 | 34.70 | 2025-08-04 |
3789 | 0 | 16966 | 35.93 | 2025-08-04 |
8360 | 0 | 17359 | 37.15 | 2025-08-04 |
5708 | 0 | 15619 | 36.50 | 2025-08-04 |
2472 | 0 | 14721 | 35.31 | 2025-08-04 |
涨幅达15%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 4995.42 | 5.00% | 10.36 | 0.01% |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 4028.96 | 4.03% | 19.45 | 0.02% |
机构专用 | 3513.22 | 3.52% | 1635.22 | 1.64% |
联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 1431.43 | 1.43% | -- | -- |
机构专用 | 1101.51 | 1.10% | 1391.40 | 1.39% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 3513.22 | 3.52% | 1635.22 | 1.64% |
机构专用 | 1101.51 | 1.10% | 1391.40 | 1.39% |
机构专用 | 1052.00 | 1.05% | 947.69 | 0.95% |
机构专用 | 935.86 | 0.94% | 849.29 | 0.85% |
中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 153.36 | 0.15% | 823.81 | 0.82% |
司马光和司马迁是什么关系hcv7jop7ns4r.cn | 什么白酒好喝hcv9jop5ns1r.cn | 中气不足是什么意思hcv8jop3ns3r.cn | 纯阳之人有什么特征hcv9jop3ns8r.cn | 1933年属什么生肖hcv9jop7ns0r.cn |
梅干菜是什么菜做的hcv7jop4ns7r.cn | 什么原因引起高血压hcv8jop4ns1r.cn | 腊肠和什么菜炒最佳hcv7jop9ns9r.cn | 突然全身抽搐是什么病gysmod.com | 牛郎叫什么名字hcv8jop9ns5r.cn |
水晶为什么要消磁xjhesheng.com | 怀孕什么时候可以做b超hcv7jop6ns2r.cn | 口里发酸是什么原因hcv7jop9ns0r.cn | 风湿性心脏病是什么原因引起的hcv9jop1ns9r.cn | 血小板低会出现什么症状hcv8jop2ns5r.cn |
火碱是什么东西hcv9jop0ns7r.cn | 老鼠为什么会飞xianpinbao.com | 糖化血红蛋白是什么意思hcv8jop9ns4r.cn | 80分贝相当于什么声音hcv7jop7ns4r.cn | gm是什么意思hcv8jop4ns6r.cn |