白球比偏低是什么意思| 心肌缺血吃什么中药| 什么的眉毛| 栓塞是什么意思| 禄代表什么生肖| 梅杰综合症是什么病| 1992属什么生肖| 小米配什么熬粥最好| 得失是什么意思| 覆盆子是什么| bioisland是什么牌子| 7月23是什么星座| 为什么会经常口腔溃疡| 梦见把蛇打死了是什么意思| 紫癜吃什么好得快| 王者风范是什么意思| 什么是冷战| 什么水果最老实| 5月20是什么星座| 检查肠胃挂什么科| 吃瓜群众是什么意思| 优生四项是检查什么| 为什么体重一直下降| 石榴石什么颜色的最好| 激素是什么| 晚上睡觉流口水是什么原因| 带资进组什么意思| 经常吃生花生有什么好处和坏处| 奇脉见于什么病| 油菜是什么菜| 洋葱有什么功效| jp是什么意思| 月完念什么| 腰椎间盘突出不能吃什么食物| 什么人不能喝石斛| 不知道为什么| 吃什么东西养胃最有效| 三个女人一台戏什么意思| 婴儿的腿为什么是弯弯的| 一什么池塘| 把妹是什么意思| 渗析是什么意思| 什么时候可以上环最好的| 土乞念什么| 眼科属于什么科| 梦见自己请客吃饭是什么意思| gps是什么意思| 动不动就出汗是什么原因| 乳癖是什么病| 为什么感冒会头痛| 脑萎缩吃什么药| nlp是什么| 心衰竭是什么病严重吗| 静的部首是什么| 母亲节送什么| 忘忧草是什么意思| 肾盂肾炎吃什么药| 烟青色是什么颜色| 吃什么食物养胃| 肚子经常疼是什么原因| 洲际导弹是什么意思| 生菜不能和什么一起吃| fans是什么意思| 蔓越莓是什么水果| 南京有什么特产可以带回家| 支原体感染吃什么食物好| 脾胃虚弱吃什么食物补| 毛囊炎吃什么药最有效| 什么霄云外| 三花聚顶是什么修为| 3月19日什么星座| 龙王庙是指什么生肖| 推头是什么意思| 晚上睡觉脚底发热是什么原因| 宫颈那囊是什么| 血燥是什么意思| 门当是什么| 什么奶粉跟母乳一个味| vave是什么意思| 糖尿病人可以吃什么| cmyk代表什么颜色| 风吹动窗吹动夜声响是什么歌| d3什么时候吃效果最好| 口腔溃疡缺乏什么维生素| 杨柳代表什么生肖| 枸杞喝多了有什么坏处| 口干口苦是什么病| 硬性要求是什么意思| 火车无座是什么意思| 小孩几天不大便是什么原因怎么办| 手一直抖是什么原因| 中国在什么半球| 医学cr是什么意思| 爱情的故事分分合合是什么歌| 九一年属什么生肖| 苕皮是什么| 血亏什么意思| 茶壶嘴为什么不能对着人| alex是什么意思| 菊花的功效是什么| 黄体酮吃了有什么副作用| 嗜酸性肉芽肿是什么病| 盐水洗脸有什么好处| 骨髓炎是什么病| 诸葛亮儿子叫什么| 孕妇咳嗽可以吃什么药| 痛风不能吃什么食物| 女人腰疼是什么妇科病| 荔枝有什么寓意| 二郎神是什么动物| 什么是头寸| 淋巴是什么东西| 包皮红肿瘙痒用什么药| tga是什么| 2012年属什么生肖| 经期适合喝什么茶| ipl是什么意思| 热伤风吃什么感冒药| 男人耳后有痣代表什么| 六十岁叫什么之年| 那是什么| 和什么细什么| 刘封为什么不救关羽| 什么什么大什么| 甲减挂什么科| 拉肚子吃什么菜| 茄子能治什么病| 脾虚吃什么药效果最好| 香奈儿是什么品牌| 52年属什么| 痛心疾首的疾是什么意思| 副区长什么级别| fap什么意思| 木辛读什么| 问候是什么意思| 子宫直肠凹积液是什么意思| 屌丝男是什么意思| 肝实质回声密集是什么意思| 白斑是什么原因引起的| 胃气虚吃什么中成药| 羊驼为什么吐口水| 均字五行属什么| 鱼疗是什么鱼| 男性脾大是什么原因| 地球是什么意思| 是什么标点符号| 6424什么意思| 乙肝表面抗原大于250是什么意思| 男性尿频尿急是什么原因| 尿酸高是什么原因引起的| 688是什么意思| 什么样的血管瘤不用治| 血糖什么时候最高| 血糖高的人应该吃什么食物最好| 水瓶座的幸运色是什么颜色| 女人太瘦吃什么增肥| 扶正固本是什么意思| 什么筷子不发霉又健康| cd什么意思| 胡汉三回来了什么意思| 90年属于什么生肖| 4.2什么星座| 什么是蝴蝶效应| 吃什么降血脂最快最好| 乳房挂什么科| 6月30日是什么日子| 小儿惊痫是什么症状| 男人长期喝什么茶最好| 湿度大对人体有什么影响| 老是流眼泪是什么原因| 厥逆是什么意思| 1957属什么生肖| 生理期可以吃什么水果| 鹿晗和邓超什么关系| 脑供血不足做什么检查| 油性皮肤适合用什么牌子的护肤品| 巨蟹座是什么星象| 泮是什么意思| 承五行属什么| 肩颈疼痛挂什么科| 尿路感染吃什么药| 麂皮绒是什么材质| 为什么会有同性恋| 脂蛋白是什么| 咽炎要注意什么饮食| 为什么不快乐| 狂犬疫苗打在什么部位| 常喝柠檬水有什么好处和坏处| 射手女喜欢什么样的男生| 麦冬什么时候种植| 淋巴滤泡增生是什么意思| 胰岛素高是什么原因| 做nt挂什么科| 75岁属什么| cpa是什么证书| 仙草粉是什么做的| 低压高吃点什么药| 小三阳吃什么药能转阴| 正月十二是什么星座| 什么是熊猫血| 血流信号是什么意思| 头痛去医院挂什么科| 苏轼是什么之一| 一笑了之是什么意思| 外痔用什么药| 打氨基酸点滴有什么好处和害处| mark是什么牌子| 有脚气是什么原因引起的| 打磨工为什么没人干| 夏天什么时候最热| 孔子是什么学派的创始人| 属羊五行属什么| 泌尿感染吃什么药| 硝化细菌是什么| 什么是985| 为什么男的叫鸭子| 硬度不够吃什么药| 前戏是什么| 什么是牛黄| 颈动脉斑块挂什么科| 什么的树叶| 大嘴巴是什么意思| 霍霍是什么意思| 什么是生理期| 间质性肺炎是什么意思| 脑梗应该挂什么科| bone什么意思| ala是什么| 寒潮是什么| 老是放屁是什么原因| 什么叫闰年| 胎盘厚有什么影响| 43是什么意思| 顺产和剖腹产有什么区别| 腰椎间盘突出是什么原因引起的| 呆板是什么意思| 腿上起水泡是什么原因| 招商是什么工作| 水代表什么| 74年属什么| 怀孕做无创是查什么| 肚子痛去医院挂什么科| ecology是什么意思| 蜂蜜吃有什么好处| 被蚂蚁咬了怎么止痒消肿要擦什么药| 耐克属于什么档次| 风热感冒是什么意思| 直肠指检能检查出什么| 一般什么人会有美人尖| 白癜风吃什么药| 来月经期间吃什么最好| 尚书是什么官职| 切除甲状腺有什么影响| 属牛的生什么属相的孩子好| 闭经吃什么药| 晚上喝蜂蜜水有什么好处和坏处| 被香灰烫了预示着什么| 胃疼吃什么消炎药| 葡萄糖输液有什么作用| it是什么行业| 富强粉是什么面粉| papi是什么意思| 白内障什么原因造成的| 破伤风有什么作用| 百度
意见反馈 手机随时随地看行情

基金持仓

报告期:2025-08-04

基金家数 228
新进基金家数 51
加仓基金家数 64
减仓基金家数 100
退出基金家数
持股总数(万股) 38881
总持仓变化(万股) --
总持仓占流通盘比例 --
总持股市值(万元) 1025859

加仓最多的5家基金

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A类 增持 2162300
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C类 增持 2162300
东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 增持 918700
中欧新趋势混合型证券投资基金E类 增持 674800
中欧新趋势混合型证券投资基金C类 增持 674800

减仓最多的5家基金

合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类 减持 -5200
合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金C类 减持 -5200
融通收益增强债券型证券投资基金A类 减持 -5300
融通收益增强债券型证券投资基金C类 减持 -5300
上银丰益混合型证券投资基金A类 减持 -4000
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)A类 501057 1428 -50 37665 4.74%
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)C类 501058 1428 -50 37665 4.74%
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A类 001938 1258 216 33180 3.07%
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C类 004241 1258 216 33180 3.07%
东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 400015 1251 92 32999 4.20%
国泰智能汽车股票型证券投资基金A类 001790 1177 -29 31060 8.02%
国泰智能汽车股票型证券投资基金C类 011323 1177 -29 31060 8.02%
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)C类 013048 1101 -28 29048 4.44%
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(LOF)A类 161028 1101 -28 29048 4.44%
中欧阿尔法混合型证券投资基金A类 009776 895 -93 23613 4.56%
中欧阿尔法混合型证券投资基金C类 009777 895 -93 23613 4.56%
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E类 001885 849 -135 22390 2.82%
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C类 004237 849 -135 22390 2.82%
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类 166002 849 -135 22390 2.82%
中欧新趋势混合型证券投资基金E类 001881 813 67 21440 4.11%
中欧新趋势混合型证券投资基金C类 005787 813 67 21440 4.11%
中欧新趋势混合型证券投资基金X类 011264 813 67 21440 4.11%
中欧新趋势混合型证券投资基金A类 166001 813 67 21440 4.11%
广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 159755 794 32 20943 6.42%
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 515030 750 -52 19778 4.67%
富国稳健增长混合型证券投资基金A类 010624 570 不变 15037 1.98%
富国稳健增长混合型证券投资基金C类 010625 570 不变 15037 1.98%
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金C类 023954 569 新进 15001 4.89%
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金A类 100022 569 -175 15001 4.89%
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金A类 001117 492 46 12972 3.98%
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E类 001890 492 46 12972 3.98%
汇添富成长精选混合型证券投资基金A类 011401 469 47 12365 4.77%
汇添富成长精选混合型证券投资基金C类 011402 469 47 12365 4.77%
诺德价值优势混合型证券投资基金 570001 468 47 12340 6.76%
汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF) 501206 447 25 11786 5.08%
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 020001 406 -25 10713 9.09%
平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 515700 404 -19 10647 4.74%
国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 159996 375 -156 9892 8.11%
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类 003598 320 -45 8436 1.97%
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C类 007509 320 -45 8436 1.97%
国泰智能装备股票型证券投资基金A类 001576 315 -25 8297 7.13%
国泰智能装备股票型证券投资基金C类 011322 315 -25 8297 7.13%
国泰研究优势混合型证券投资基金A类 009804 310 17 8180 9.64%
国泰研究优势混合型证券投资基金C类 018638 310 17 8180 9.64%
汇添富均衡增长混合型证券投资基金 519018 293 -22 7740 3.35%
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A类 004812 269 -186 7086 3.04%
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C类 004813 269 -186 7086 3.04%
汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 159796 254 7 6709 6.32%
汇添富优质成长混合型证券投资基金A类 009391 224 -42 5902 2.97%
汇添富优质成长混合型证券投资基金C类 009392 224 -42 5902 2.97%
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金A类-人民币 450003 220 不变 5803 5.00%
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金H类-人民币 960021 220 不变 5803 5.00%
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 159840 219 2 5768 6.41%
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)C类 014997 212 2 5582 3.21%
国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)A类 160225 212 2 5582 3.21%
中欧碳中和混合型发起式证券投资基金A类 014765 200 20 5276 6.61%
中欧碳中和混合型发起式证券投资基金C类 014766 200 20 5276 6.61%
富国新材料新能源混合型证券投资基金A类 009092 200 -107 5271 4.77%
富国新材料新能源混合型证券投资基金C类 014243 200 -107 5271 4.77%
国泰金马稳健回报证券投资基金C类 015589 199 不变 5261 6.76%
国泰金马稳健回报证券投资基金A类 020005 199 不变 5261 6.76%
汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 501188 190 新进 5006 4.50%
国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 159806 174 -6 4584 4.67%
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金A类 001245 172 不变 4534 2.32%
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金C类 015002 172 不变 4534 2.32%
汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金 010481 169 -34 4447 2.98%
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 561910 161 13 4252 6.31%
天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金A类 011512 158 -6 4155 4.45%
天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金C类 011513 158 -6 4155 4.45%
摩根健康品质生活混合型证券投资基金C类 015346 155 新进 4185 6.20%
摩根健康品质生活混合型证券投资基金A类 377150 155 新进 4185 6.20%
诺德周期策略混合型证券投资基金 570008 153 -1 4042 6.67%
前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金A类 012483 152 -11 4020 4.82%
前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金C类 012484 152 -11 4020 4.82%
西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 159637 144 -5 3803 4.67%
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 561160 143 -9 3764 6.33%
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金A类 011271 132 -24 3476 2.98%
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类 011272 132 -24 3476 2.98%
广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 560880 122 -7 3212 8.10%
汇添富创新成长混合型证券投资基金A类 016626 115 10 3022 5.15%
汇添富创新成长混合型证券投资基金C类 016627 115 10 3022 5.15%
汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金A类 011296 88 -16 2311 3.98%
汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金C类 011297 88 -16 2311 3.98%
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金A类 000327 83 新进 2189 3.10%
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金C类 015396 83 新进 2189 3.10%
博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金A类 009857 83 33 2183 5.08%
博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金C类 009858 83 33 2183 5.08%
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 160215 77 -65 2043 9.61%
嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 562880 74 -8 1960 6.31%
景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 159757 73 1 1915 6.38%
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金C类 005852 71 -43 1883 0.27%
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金E类 007100 71 -43 1883 0.27%
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类 380009 71 -43 1883 0.27%
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 001103 70 不变 1847 6.31%
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金A类 013195 70 -5 1839 4.44%
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金C类 013196 70 -5 1839 4.44%
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 008370 68 5 1801 9.34%
宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 162207 68 -8 1785 4.61%
博道久航混合型证券投资基金A类 008318 66 新进 1736 1.64%
博道久航混合型证券投资基金C类 008319 66 新进 1736 1.64%
汇添富新兴消费股票型证券投资基金A类 001726 61 21 1608 6.16%
汇添富新兴消费股票型证券投资基金C类 015194 61 21 1608 6.16%
汇添富新兴消费股票型证券投资基金D类 015195 61 21 1608 6.16%
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 005541 60 15 1570 8.83%
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 005542 60 15 1570 8.83%
汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 516390 57 -4 1496 4.74%
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 516660 55 -5 1440 4.64%
嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金A类 012543 54 -3 1424 4.44%
嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金C类 012544 54 -3 1424 4.44%
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金A类 000924 49 -37 1283 3.27%
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类 007579 49 -37 1283 3.27%
易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金 159328 41 -2 1095 9.28%
华夏智造升级混合型证券投资基金A类 016075 41 -9 1087 4.09%
华夏智造升级混合型证券投资基金C类 016076 41 -9 1087 4.09%
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 184801 40 新进 1055 0.35%
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金C类 011241 39 0 1026 5.49%
路博迈中国机遇混合型证券投资基金A类 018424 36 -4 950 4.73%
路博迈中国机遇混合型证券投资基金C类 018425 36 -4 950 4.73%
中银招利债券型证券投资基金A类 007752 35 -14 930 0.93%
中银招利债券型证券投资基金C类 007753 35 -14 930 0.93%
大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金A类 015997 32 13 853 4.06%
大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金C类 015998 32 13 853 4.06%
长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金A类 004925 31 新进 806 2.34%
长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金C类 013151 31 新进 806 2.34%
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 512650 30 新进 804 2.09%
兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 159767 30 2 783 6.48%
富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 561120 28 -7 750 8.11%
博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 159824 28 -1 739 4.61%
天弘国证龙头家电指数证券投资基金A类 013053 27 -7 725 9.10%
天弘国证龙头家电指数证券投资基金C类 013054 27 -7 725 9.10%
华安强化收益债券型证券投资基金A类 040012 27 新进 712 1.12%
华安强化收益债券型证券投资基金B类 040013 27 新进 712 1.12%
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 159936 26 -1 686 2.24%
东吴行业轮动混合型证券投资基金C类 011240 26 新进 676 5.19%
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 011949 25 -1 671 5.59%
摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金 010322 24 新进 624 4.46%
西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金A类 012461 22 -6 584 9.19%
西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金C类 012462 22 -6 584 9.19%
西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金E类 021652 22 -6 584 9.19%
汇添富成长领航混合型证券投资基金A类 018442 22 0 574 3.41%
汇添富成长领航混合型证券投资基金C类 018443 22 0 574 3.41%
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金A类 001304 21 不变 561 1.95%
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金C类 018541 21 不变 561 1.95%
易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金 159565 18 -1 469 5.18%
国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金A类 016635 17 新进 456 5.84%
国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金C类 018681 17 新进 456 5.84%
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金C类 018342 14 -1 368 4.57%
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金A类 450011 14 -1 368 4.57%
建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 159775 14 0 361 6.40%
博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金 159730 13 -3 355 9.55%
南华丰淳混合型证券投资基金A类 005296 13 新进 349 4.81%
南华丰淳混合型证券投资基金C类 005297 13 新进 349 4.81%
富达低碳成长混合型证券投资基金A类 021730 13 新进 348 4.06%
富达低碳成长混合型证券投资基金C类 021731 13 新进 348 4.06%
汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金A类 014522 12 不变 324 2.84%
汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金C类 014523 12 不变 324 2.84%
长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金A类 010801 12 2 322 6.65%
长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金C类 010802 12 2 322 6.65%
博道大盘成长股票型证券投资基金A类 022003 12 新进 322 2.31%
博道大盘成长股票型证券投资基金C类 022004 12 新进 322 2.31%
华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金 562700 10 3 273 5.23%
景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 002244 10 -1 264 3.34%
太平睿安混合型证券投资基金A类 010268 10 -17 264 1.33%
太平睿安混合型证券投资基金C类 010269 10 -17 264 1.33%
华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 516380 10 -0 264 2.85%
易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 516590 9 -0 248 2.78%
摩根士丹利基础行业证券投资基金 233001 9 新进 229 5.73%
汇安鑫利优选混合型证券投资基金A类 010558 9 新进 226 1.85%
汇安鑫利优选混合型证券投资基金C类 010559 9 新进 226 1.85%
万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金A类 018379 9 2 224 6.11%
万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金C类 018380 9 2 224 6.11%
民生加银稳健成长混合型证券投资基金 690004 8 -1 198 4.07%
兴业聚惠混合型证券投资基金A类 001547 8 2 198 0.53%
兴业聚惠混合型证券投资基金C类 002923 8 2 198 0.53%
富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金A类 010746 7 -2 185 4.68%
富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金C类 019792 7 -2 185 4.68%
天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 350002 7 新进 185 2.87%
汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金A类 016285 7 1 182 3.23%
汇丰晋信龙头优势混合型证券投资基金C类 016286 7 1 182 3.23%
南方中证电池主题指数发起式证券投资基金A类 018926 7 0 180 6.04%
南方中证电池主题指数发起式证券投资基金C类 018927 7 0 180 6.04%
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金C类 011242 7 新进 180 4.78%
九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 168101 7 -0 179 8.70%
民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 002683 6 1 168 5.50%
汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金A类 017608 6 -1 154 2.96%
汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金C类 017609 6 -1 154 2.96%
中欧产业领航混合型证券投资基金A类 019159 6 -1 148 4.56%
中欧产业领航混合型证券投资基金C类 019160 6 -1 148 4.56%
泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 159720 6 0 148 2.80%
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 512870 6 -0 147 3.79%
嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金A类 018564 6 -1 146 7.72%
嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金C类 018565 6 -1 146 7.72%
太平科技先锋混合型发起式证券投资基金A类 023044 5 新进 132 4.72%
太平科技先锋混合型发起式证券投资基金C类 023045 5 新进 132 4.72%
浙商汇金先进制造混合型证券投资基金 013145 5 -1 122 3.44%
天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金A类 021621 5 0 120 4.97%
天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金C类 021622 5 0 120 4.97%
平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金 159306 5 -1 120 4.80%
诺德新能源汽车混合型证券投资基金A类 014829 4 新进 113 4.43%
诺德新能源汽车混合型证券投资基金C类 014830 4 新进 113 4.43%
博时中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金A类 021035 3 0 88 4.94%
博时中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金C类 021036 3 0 88 4.94%
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 001864 3 -1 82 3.95%
上银丰益混合型证券投资基金A类 011504 3 -0 79 1.44%
上银丰益混合型证券投资基金C类 011505 3 -0 79 1.44%
华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 562580 3 0 78 2.24%
安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金A类 004521 2 新进 55 5.05%
安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金C类 004522 2 新进 55 5.05%
安信招信一年持有期混合型证券投资基金A类 012161 2 新进 53 0.65%
安信招信一年持有期混合型证券投资基金C类 012162 2 新进 53 0.65%
国联安添益增长债券型证券投资基金A类 014955 2 新进 50 0.56%
国联安添益增长债券型证券投资基金C类 014956 2 新进 50 0.56%
兴业聚丰混合型证券投资基金A类 002668 2 新进 42 1.12%
兴业聚丰混合型证券投资基金C类 013747 2 新进 42 1.12%
浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金A类 014492 1 新进 35 0.59%
浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金C类 014493 1 新进 35 0.59%
泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金A类 017663 1 0 35 3.55%
泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金C类 017664 1 0 35 3.55%
鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金A类 017726 1 新进 34 3.39%
鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金C类 017727 1 新进 34 3.39%
融通收益增强债券型证券投资基金A类 004025 1 -1 26 0.42%
融通收益增强债券型证券投资基金C类 004026 1 -1 26 0.42%
华富中小企业100指数增强型证券投资基金 410010 1 新进 26 2.66%
浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 560000 1 0 26 2.66%
华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金 008135 1 新进 23 4.38%
汇安核心成长混合型证券投资基金A类 006270 1 新进 20 1.88%
汇安核心成长混合型证券投资基金C类 006271 1 新进 20 1.88%
合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金A类 007287 1 -1 16 3.46%
合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金C类 007288 1 -1 16 3.46%
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 001334 1 新进 15 0.28%
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 001503 1 新进 15 0.28%
华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 022386 0 0 4 0.12%
华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 022387 0 0 4 0.12%
大便不调是什么意思 床上为什么会有跳蚤 大便化验隐血阳性什么意思 蚊子最怕什么东西 初三什么时候毕业
后背疼是什么病 抢七是什么意思 右乳导管扩张什么意思 奶茶有什么危害 盗汗什么意思
新加坡用什么货币 犬字旁的字和什么有关 海洋里面有什么动物 舌头凉凉的是什么原因 jj是什么意思
什么是原研药 男生适合养什么小型犬 长沙有什么景点 为什么乳头内陷 做梦梦到狗是什么征兆
金益什么字520myf.com 8月26号是什么星座gysmod.com focus什么意思hcv8jop2ns5r.cn 做爱什么姿势hcv8jop2ns5r.cn 争奇斗艳是什么意思hcv9jop5ns8r.cn
舌尖发麻是什么原因引起的hcv8jop1ns7r.cn 偷梁换柱是什么意思hcv8jop8ns1r.cn 肉夹馍是什么肉hcv8jop0ns7r.cn 梦到小鸟是什么意思hcv8jop5ns4r.cn 静脉曲张手术后吃什么hcv8jop8ns5r.cn
不能吃辣是什么原因hcv7jop5ns0r.cn 蛇的天敌是什么hcv7jop4ns8r.cn 滴蜡是什么意思hcv9jop0ns1r.cn 知我者非你也什么意思hcv8jop1ns6r.cn on是什么牌子gysmod.com
鱼跃龙门是什么意思hcv9jop1ns6r.cn 3D硬金是什么意思cj623037.com bossini是什么牌子chuanglingweilai.com 农夫与蛇是什么故事hcv7jop4ns8r.cn 欧金金什么意思hcv9jop3ns4r.cn
百度