最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 6.65 | -- | -- | 7.04 | 5.86% | 7.04 | 5.86% | -- | |||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 6.76 | -- | -- | 7.08 | 4.73% | 7.08 | 4.73% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 6.57 | -- | -- | 7.08 | 7.76% | 7.08 | 7.76% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 7.52 | -- | -- | 7.84 | 4.26% | 8.15 | 8.38% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 7.38 | -- | -- | 7.84 | 6.23% | 7.84 | 6.23% | ||||
孙小雯
3
|
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 6.58 | -- | -- | 8.32 | 24.74% | 8.21 | 24.77% | |||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 6.55 | -- | -- | 8.32 | 25.30% | 8.21 | 25.34% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 6.43 | -- | -- | 8.32 | 27.80% | 8.21 | 27.68% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 6.38 | -- | -- | 8.32 | 28.79% | 8.21 | 28.68% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 6.28 | -- | -- | 7.35 | 15.57% | 8.21 | 30.73% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 6.24 | 7.86 | 14.91% | 7.21 | 14.08% | 8.21 | 31.57% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 7.03 | -- | -- | 7.75 | 5.44% | 7.41 | 5.41% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 7.03 | -- | -- | 7.75 | 5.44% | 7.41 | 5.41% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 7.03 | -- | -- | 7.75 | 5.44% | 7.41 | 5.41% | ||||
皖新传媒 | 传播与文化 | 2025-08-08 | 7.03 | -- | -- | 7.75 | 5.44% | 7.41 | 5.41% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名